Zrub Veronika sa nachádza v pokojnej liptovskej obci Svätý Kríž, len pár krokov od potoka, v krásnom prostredí Nízkych Tatier. Štýlový novopostavený zrub ponúka príjemné celoročné ubytovanie pre rodiny s deťmi, skupiny priateľov aj všetkých, ktorí hľadajú oddych v prírode.
Ubytovanie je ideálne pre maximálne 11 osôb a k dispozícii sú tri spálne – dve štvorlôžkové a jedna trojlôžková izba. Súčasťou zrubu je útulná spoločenská miestnosť s krbom, pohodlným sedením, televízorom a spoločenskými hrami. Samozrejmosťou je plne vybavená kuchyňa s jedálenským posedením, umývačkou riadu, elektrickou rúrou, mikrovlnkou aj ďalším vybavením pre pohodlné varenie.
Hostia majú k dispozícii kúpeľňu s vaňou, dve toalety, WiFi pripojenie na internet, automatickú práčku aj podlahové kúrenie, ktoré spríjemní pobyt počas chladnejších dní.
V letných mesiacoch si môžete vychutnať príjemné posedenie na terase alebo v altánku s krbom, grilom a možnosťou varenia kotlíkového gulášu. Na oplotenom pozemku sa nachádza záhradná hojdačka, ohnisko aj priestor na oddych a hry.
Najmenších hostí poteší pieskovisko, trampolína, hračky aj detská postieľka. Pokojné prostredie pri potoku vytvára ideálne miesto na rodinnú dovolenku.
Obec Svätý Kríž je známa unikátnym dreveným artikulárnym kostolom a výbornou polohou na objavovanie Liptova. V blízkosti sa nachádza Aquapark Tatralandia, Bešeňová, Liptovská Mara, Demänovské jaskyne aj obľúbené lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry.
Milovníci turistiky, cykloturistiky aj zimných športov si tu prídu na svoje počas celého roka.
Veríme, že si u nás oddýchnete, načerpáte novú energiu a odnesiete si krásne zážitky z pobytu na Liptove. Tešíme sa na Vašu návštevu v Zrube Veronika
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur | 2 200 Eur | 3 200 Eur | 4 200 Eur | 5 200 Eur | 6 200 Eur | 7 200 Eur |
| 8 200 Eur | 9 200 Eur | 10 200 Eur | 11 200 Eur | 12 200 Eur | 13 200 Eur | 14 200 Eur |
| 15 200 Eur | 16 200 Eur | 17 200 Eur | 18 200 Eur | 19 200 Eur | 20 200 Eur | 21 200 Eur |
| 22 200 Eur | 23 200 Eur | 24 200 Eur | 25 200 Eur | 26 200 Eur | 27 200 Eur | 28 200 Eur |
| 29 200 Eur | 30 200 Eur |
|||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur | 2 200 Eur | 3 200 Eur | 4 200 Eur | 5 200 Eur |
||
| 6 200 Eur | 7 200 Eur | 8 200 Eur | 9 200 Eur | 10 200 Eur | 11 200 Eur | 12 200 Eur |
| 13 200 Eur | 14 200 Eur | 15 200 Eur | 16 200 Eur | 17 200 Eur | 18 200 Eur | 19 200 Eur |
| 20 200 Eur | 21 200 Eur | 22 200 Eur | 23 200 Eur | 24 200 Eur | 25 200 Eur | 26 200 Eur |
| 27 200 Eur | 28 200 Eur | 29 200 Eur | 30 200 Eur | 31 200 Eur |
||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur | 2 200 Eur |
|||||
| 3 200 Eur | 4 200 Eur | 5 200 Eur | 6 200 Eur | 7 200 Eur | 8 200 Eur | 9 200 Eur |
| 10 200 Eur | 11 200 Eur | 12 200 Eur | 13 200 Eur | 14 200 Eur | 15 200 Eur | 16 200 Eur |
| 17 200 Eur | 18 200 Eur | 19 200 Eur | 20 200 Eur | 21 200 Eur | 22 200 Eur | 23 200 Eur |
| 24 200 Eur | 25 200 Eur | 26 200 Eur | 27 200 Eur | 28 200 Eur | 29 200 Eur | 30 200 Eur |
| 31 200 Eur |
||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur | 2 200 Eur | 3 200 Eur | 4 200 Eur | 5 200 Eur | 6 200 Eur |
|
| 7 200 Eur | 8 200 Eur | 9 200 Eur | 10 200 Eur | 11 200 Eur | 12 200 Eur | 13 200 Eur |
| 14 200 Eur | 15 200 Eur | 16 200 Eur | 17 200 Eur | 18 200 Eur | 19 200 Eur | 20 200 Eur |
| 21 200 Eur | 22 200 Eur | 23 200 Eur | 24 200 Eur | 25 200 Eur | 26 200 Eur | 27 200 Eur |
| 28 200 Eur | 29 200 Eur | 30 200 Eur |
||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur | 2 200 Eur | 3 200 Eur | 4 200 Eur |
|||
| 5 200 Eur | 6 200 Eur | 7 200 Eur | 8 200 Eur | 9 200 Eur | 10 200 Eur | 11 200 Eur |
| 12 200 Eur | 13 200 Eur | 14 200 Eur | 15 200 Eur | 16 200 Eur | 17 200 Eur | 18 200 Eur |
| 19 200 Eur | 20 200 Eur | 21 200 Eur | 22 200 Eur | 23 200 Eur | 24 200 Eur | 25 200 Eur |
| 26 200 Eur | 27 200 Eur | 28 200 Eur | 29 200 Eur | 30 200 Eur | 31 200 Eur |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur |
||||||
| 2 200 Eur | 3 200 Eur | 4 200 Eur | 5 200 Eur | 6 200 Eur | 7 200 Eur | 8 200 Eur |
| 9 200 Eur | 10 200 Eur | 11 200 Eur | 12 200 Eur | 13 200 Eur | 14 200 Eur | 15 200 Eur |
| 16 200 Eur | 17 200 Eur | 18 200 Eur | 19 200 Eur | 20 200 Eur | 21 200 Eur | 22 200 Eur |
| 23 200 Eur | 24 200 Eur | 25 200 Eur | 26 200 Eur | 27 200 Eur | 28 200 Eur | 29 200 Eur |
| 30 200 Eur |
||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur | 2 200 Eur | 3 200 Eur | 4 200 Eur | 5 200 Eur | 6 200 Eur |
|
| 7 200 Eur | 8 200 Eur | 9 200 Eur | 10 200 Eur | 11 200 Eur | 12 200 Eur | 13 200 Eur |
| 14 200 Eur | 15 200 Eur | 16 200 Eur | 17 200 Eur | 18 200 Eur | 19 200 Eur | 20 200 Eur |
| 21 200 Eur | 22 200 Eur | 23 200 Eur | 24 200 Eur | 25 200 Eur | 26 200 Eur | 27 200 Eur |
| 28 200 Eur | 29 200 Eur | 30 200 Eur | 31 200 Eur |
|||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur | 2 200 Eur | 3 200 Eur |
||||
| 4 200 Eur | 5 200 Eur | 6 200 Eur | 7 200 Eur | 8 200 Eur | 9 200 Eur | 10 200 Eur |
| 11 200 Eur | 12 200 Eur | 13 200 Eur | 14 200 Eur | 15 200 Eur | 16 200 Eur | 17 200 Eur |
| 18 200 Eur | 19 200 Eur | 20 200 Eur | 21 200 Eur | 22 200 Eur | 23 200 Eur | 24 200 Eur |
| 25 200 Eur | 26 200 Eur | 27 200 Eur | 28 200 Eur | 29 200 Eur | 30 200 Eur | 31 200 Eur |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur | 2 200 Eur | 3 200 Eur | 4 200 Eur | 5 200 Eur | 6 200 Eur | 7 200 Eur |
| 8 200 Eur | 9 200 Eur | 10 200 Eur | 11 200 Eur | 12 200 Eur | 13 200 Eur | 14 200 Eur |
| 15 200 Eur | 16 200 Eur | 17 200 Eur | 18 200 Eur | 19 200 Eur | 20 200 Eur | 21 200 Eur |
| 22 200 Eur | 23 200 Eur | 24 200 Eur | 25 200 Eur | 26 200 Eur | 27 200 Eur | 28 200 Eur |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur | 2 200 Eur | 3 200 Eur | 4 200 Eur | 5 200 Eur | 6 200 Eur | 7 200 Eur |
| 8 200 Eur | 9 200 Eur | 10 200 Eur | 11 200 Eur | 12 200 Eur | 13 200 Eur | 14 200 Eur |
| 15 200 Eur | 16 200 Eur | 17 200 Eur | 18 200 Eur | 19 200 Eur | 20 200 Eur | 21 200 Eur |
| 22 200 Eur | 23 200 Eur | 24 200 Eur | 25 200 Eur | 26 200 Eur | 27 200 Eur | 28 200 Eur |
| 29 200 Eur | 30 200 Eur | 31 200 Eur |
||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur | 2 200 Eur | 3 200 Eur | 4 200 Eur |
|||
| 5 200 Eur | 6 200 Eur | 7 200 Eur | 8 200 Eur | 9 200 Eur | 10 200 Eur | 11 200 Eur |
| 12 200 Eur | 13 200 Eur | 14 200 Eur | 15 200 Eur | 16 200 Eur | 17 200 Eur | 18 200 Eur |
| 19 200 Eur | 20 200 Eur | 21 200 Eur | 22 200 Eur | 23 200 Eur | 24 200 Eur | 25 200 Eur |
| 26 200 Eur | 27 200 Eur | 28 200 Eur | 29 200 Eur | 30 200 Eur |
||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 Eur | 2 200 Eur |
|||||
| 3 200 Eur | 4 200 Eur | 5 200 Eur | 6 200 Eur | 7 200 Eur | 8 200 Eur | 9 200 Eur |
| 10 200 Eur | 11 200 Eur | 12 200 Eur | 13 200 Eur | 14 200 Eur | 15 200 Eur | 16 200 Eur |
| 17 200 Eur | 18 200 Eur | 19 200 Eur | 20 200 Eur | 21 200 Eur | 22 200 Eur | 23 200 Eur |
| 24 200 Eur | 25 200 Eur | 26 200 Eur | 27 200 Eur | 28 200 Eur | 29 200 Eur | 30 200 Eur |
| 31 200 Eur |
||||||
| Sezóna | Obdobie | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Cena | Typ ceny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celoročne | 4.1.-22.12. | 1 | 2 | 200 € | objekt/noc | |
| Vianočný pobyt | 23.12.-27.12 | 1 | 3 | 250 € | objekt/noc | |
| Silvester | 28.12.-3.1. | 1 | 5 | 400 € | objekt/noc | |
| Veľká noc | 3.4.-6.4. | 1 | 3 | 250 € | objekt/noc |
Spotreba energie, drevo do krbu, detská postieľka, posteľná bielizeň, parkovanie
| Názov | Cena | Typ ceny |
|---|---|---|
| Ubytovací poplatok obci | 1 € | osoba/noc |