Zrub Sova sa nachádza na okraji obce Važec, v krásnom prostredí pod Vysokými Tatrami. Je ideálny pre rodiny s deťmi, turistov aj náročnejších hostí, ktorí hľadajú pokoj, súkromie a komfort počas celého roka.
Ubytovanie je k dispozícii len pre Vás a ponúka kapacitu 10 osôb (z toho 3 prístelky) v 3 spálňach. K dispozícii sú 2 kúpeľne a 2 toalety.
Na prízemí sa nachádza priestranná spoločenská miestnosť s gaučom (možnosť prísteliek), televízorom, kachľami a spoločenskými hrami. Nechýba ani plne vybavená kuchyňa s jedálenským kútom a bezbariérová kúpeľňa. Na poschodí nájdete tri spálne (2x manželská posteľ, 1x samostatné lôžka) a druhú kúpeľňu.
Exteriér ponúka všetko pre oddych aj zábavu – terasu, altánok, gril, kotlík, ohnisko a vonkajšie posedenie. Pre deti je pripravené ihrisko, trampolína, hojdačka či šmýkačka. Parkovanie je možné priamo pri objekte.
Zrub je vhodný najmä pre rodiny s deťmi – k dispozícii je detská postieľka, stolička aj hračky. V objekte nechýba WiFi pripojenie, práčka ani ďalšie praktické vybavenie pre pohodlný pobyt.
V okolí si prídu na svoje milovníci turistiky, cyklistiky aj zimných športov. V blízkosti sa nachádza Štrbské Pleso a Vysoké Tatry. Lyžiarske stredisko Jasná je dostupné autom približne za hodinu.
Užite si čaro Liptova v Zrube Sova a cíťte sa ako doma.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur | 2 250 Eur | 3 250 Eur |
||||
| 4 250 Eur | 5 250 Eur | 6 250 Eur | 7 250 Eur | 8 250 Eur | 9 250 Eur | 10 250 Eur |
| 11 250 Eur | 12 250 Eur | 13 250 Eur | 14 250 Eur | 15 250 Eur | 16 250 Eur | 17 250 Eur |
| 18 250 Eur | 19 250 Eur | 20 250 Eur | 21 250 Eur | 22 250 Eur | 23 250 Eur | 24 250 Eur |
| 25 250 Eur | 26 250 Eur | 27 250 Eur | 28 250 Eur | 29 250 Eur | 30 250 Eur | 31 250 Eur |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur | 2 250 Eur | 3 250 Eur | 4 250 Eur | 5 250 Eur | 6 250 Eur | 7 250 Eur |
| 8 250 Eur | 9 250 Eur | 10 250 Eur | 11 250 Eur | 12 250 Eur | 13 250 Eur | 14 250 Eur |
| 15 250 Eur | 16 250 Eur | 17 250 Eur | 18 250 Eur | 19 250 Eur | 20 250 Eur | 21 250 Eur |
| 22 250 Eur | 23 250 Eur | 24 250 Eur | 25 250 Eur | 26 250 Eur | 27 250 Eur | 28 250 Eur |
| 29 250 Eur | 30 250 Eur |
|||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur | 2 250 Eur | 3 250 Eur | 4 250 Eur | 5 250 Eur |
||
| 6 250 Eur | 7 250 Eur | 8 250 Eur | 9 250 Eur | 10 250 Eur | 11 250 Eur | 12 250 Eur |
| 13 250 Eur | 14 250 Eur | 15 250 Eur | 16 250 Eur | 17 250 Eur | 18 250 Eur | 19 250 Eur |
| 20 250 Eur | 21 250 Eur | 22 250 Eur | 23 250 Eur | 24 250 Eur | 25 250 Eur | 26 250 Eur |
| 27 250 Eur | 28 250 Eur | 29 250 Eur | 30 250 Eur | 31 250 Eur |
||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur | 2 250 Eur |
|||||
| 3 250 Eur | 4 250 Eur | 5 250 Eur | 6 250 Eur | 7 250 Eur | 8 250 Eur | 9 250 Eur |
| 10 250 Eur | 11 250 Eur | 12 250 Eur | 13 250 Eur | 14 250 Eur | 15 250 Eur | 16 250 Eur |
| 17 250 Eur | 18 250 Eur | 19 250 Eur | 20 250 Eur | 21 250 Eur | 22 250 Eur | 23 250 Eur |
| 24 250 Eur | 25 250 Eur | 26 250 Eur | 27 250 Eur | 28 250 Eur | 29 250 Eur | 30 250 Eur |
| 31 250 Eur |
||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur | 2 250 Eur | 3 250 Eur | 4 250 Eur | 5 250 Eur | 6 250 Eur |
|
| 7 250 Eur | 8 250 Eur | 9 250 Eur | 10 250 Eur | 11 250 Eur | 12 250 Eur | 13 250 Eur |
| 14 250 Eur | 15 250 Eur | 16 250 Eur | 17 250 Eur | 18 250 Eur | 19 250 Eur | 20 250 Eur |
| 21 250 Eur | 22 250 Eur | 23 250 Eur | 24 250 Eur | 25 250 Eur | 26 250 Eur | 27 250 Eur |
| 28 250 Eur | 29 250 Eur | 30 250 Eur |
||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur | 2 250 Eur | 3 250 Eur | 4 250 Eur |
|||
| 5 250 Eur | 6 250 Eur | 7 250 Eur | 8 250 Eur | 9 250 Eur | 10 250 Eur | 11 250 Eur |
| 12 250 Eur | 13 250 Eur | 14 250 Eur | 15 250 Eur | 16 250 Eur | 17 250 Eur | 18 250 Eur |
| 19 250 Eur | 20 250 Eur | 21 250 Eur | 22 250 Eur | 23 250 Eur | 24 250 Eur | 25 250 Eur |
| 26 250 Eur | 27 250 Eur | 28 250 Eur | 29 250 Eur | 30 250 Eur | 31 250 Eur |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur |
||||||
| 2 250 Eur | 3 250 Eur | 4 250 Eur | 5 250 Eur | 6 250 Eur | 7 250 Eur | 8 250 Eur |
| 9 250 Eur | 10 250 Eur | 11 250 Eur | 12 250 Eur | 13 250 Eur | 14 250 Eur | 15 250 Eur |
| 16 250 Eur | 17 250 Eur | 18 250 Eur | 19 250 Eur | 20 250 Eur | 21 250 Eur | 22 250 Eur |
| 23 250 Eur | 24 250 Eur | 25 250 Eur | 26 250 Eur | 27 250 Eur | 28 250 Eur | 29 250 Eur |
| 30 250 Eur |
||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur | 2 250 Eur | 3 250 Eur | 4 250 Eur | 5 250 Eur | 6 250 Eur |
|
| 7 250 Eur | 8 250 Eur | 9 250 Eur | 10 250 Eur | 11 250 Eur | 12 250 Eur | 13 250 Eur |
| 14 250 Eur | 15 250 Eur | 16 250 Eur | 17 250 Eur | 18 250 Eur | 19 250 Eur | 20 250 Eur |
| 21 250 Eur | 22 250 Eur | 23 250 Eur | 24 250 Eur | 25 250 Eur | 26 250 Eur | 27 250 Eur |
| 28 250 Eur | 29 250 Eur | 30 250 Eur | 31 250 Eur |
|||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur | 2 250 Eur | 3 250 Eur |
||||
| 4 250 Eur | 5 250 Eur | 6 250 Eur | 7 250 Eur | 8 250 Eur | 9 250 Eur | 10 250 Eur |
| 11 250 Eur | 12 250 Eur | 13 250 Eur | 14 250 Eur | 15 250 Eur | 16 250 Eur | 17 250 Eur |
| 18 250 Eur | 19 250 Eur | 20 250 Eur | 21 250 Eur | 22 250 Eur | 23 250 Eur | 24 250 Eur |
| 25 250 Eur | 26 250 Eur | 27 250 Eur | 28 250 Eur | 29 250 Eur | 30 250 Eur | 31 250 Eur |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur | 2 250 Eur | 3 250 Eur | 4 250 Eur | 5 250 Eur | 6 250 Eur | 7 250 Eur |
| 8 250 Eur | 9 250 Eur | 10 250 Eur | 11 250 Eur | 12 250 Eur | 13 250 Eur | 14 250 Eur |
| 15 250 Eur | 16 250 Eur | 17 250 Eur | 18 250 Eur | 19 250 Eur | 20 250 Eur | 21 250 Eur |
| 22 250 Eur | 23 250 Eur | 24 250 Eur | 25 250 Eur | 26 250 Eur | 27 250 Eur | 28 250 Eur |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur | 2 250 Eur | 3 250 Eur | 4 250 Eur | 5 250 Eur | 6 250 Eur | 7 250 Eur |
| 8 250 Eur | 9 250 Eur | 10 250 Eur | 11 250 Eur | 12 250 Eur | 13 250 Eur | 14 250 Eur |
| 15 250 Eur | 16 250 Eur | 17 250 Eur | 18 250 Eur | 19 250 Eur | 20 250 Eur | 21 250 Eur |
| 22 250 Eur | 23 250 Eur | 24 250 Eur | 25 250 Eur | 26 250 Eur | 27 250 Eur | 28 250 Eur |
| 29 250 Eur | 30 250 Eur | 31 250 Eur |
||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 Eur | 2 250 Eur | 3 250 Eur | 4 250 Eur |
|||
| 5 250 Eur | 6 250 Eur | 7 250 Eur | 8 250 Eur | 9 250 Eur | 10 250 Eur | 11 250 Eur |
| 12 250 Eur | 13 250 Eur | 14 250 Eur | 15 250 Eur | 16 250 Eur | 17 250 Eur | 18 250 Eur |
| 19 250 Eur | 20 250 Eur | 21 250 Eur | 22 250 Eur | 23 250 Eur | 24 250 Eur | 25 250 Eur |
| 26 250 Eur | 27 250 Eur | 28 250 Eur | 29 250 Eur | 30 250 Eur |
||
| Sezóna | Obdobie | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Cena | Typ ceny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letná mimosezóna | 1.4.-30.6. | 1 | 2 | 280 € | objekt/noc | vždy nedeľa-štvrtok |
| Letná mimosezóna | 1.4.-30.6. | 1 | 2 | 300 € | objekt/noc | vždy piatok-sobota |
| Letná sezóna | 1.7.-30.8. | 1 | 2 | 300 € | objekt/noc | |
| Zimná mimosezóna | 1.9.-1.12. | 1 | 2 | 250 € | objekt/noc | vždy nedeľa-štvrtok |
| Zimná mimosezóna | 1.9.-1.12. | 1 | 2 | 300 € | objekt/noc | vždy piatok-sobota |
| Zimná sezóna | 1.12.-1.4. | 1 | 2 | 300 € | objekt/noc | okrem Vianoc, Silvestra a Veľkej noci |
| Vianočný pobyt | 23.12-26.12 | 1 | 2 | 350 € | objekt/noc | |
| Silvester | 26.12.-3.1. | 1 | 2 | 350 € | objekt/noc | |
| Veľkonočný pobyt | 1 | 2 | 350 € | objekt/noc | Veľkonočný piatok-Veľkonočný pondelok |
rekreačný poplatok, posteľná bielizeň, požičanie detskej postieľky, drevo do krbu, záverečné upratovanie, parkovanie, domáce zviera (po dohode s majiteľom), masáže po dohode 50 Eur/hodina
V prípade stornovania pobytu viac ako 2 týždne pred nástupom na pobyt sa záloha vracia v plnej výške.