Objav čaro tradičného Liptova v útulnej gazdovskej chalupe nachádzajúcej sa v pokojnej obci Vavrišovo. Táto prízemná chalupa bez poschodia ponúka pohodlné ubytovanie pre 5 osôb a je ideálnym miestom na oddych pre rodiny, páry aj menšie skupiny priateľov. Súčasťou chalupy je aj možnosť grilovania pri objekte.
Služby, ktoré Vám spríjemnia pobyt (nie sú zahrnuté v cene za ubytovanie) :
Raňajky – zabezpečujeme na vyžiadanie a po dohode s vami.
Masáže – na rozmaznanie tela i duše môžete využiť aj našu ponuku masáži.
Ukážky a možnosť vlastnej výroby kváskového chleba, syra, masla alebo sviečok zo včelieho vosku.
Stráženie detí – zabavíme vaše detičky a postaráme sa o ne v čase vašej neprítomnosti.
Včelárska prednáška s prehliadkou včelnice.
Apidomček – zážitkovo relaxačný oddych pri včelách.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur | 2 110 Eur | 3 110 Eur |
||||
| 4 110 Eur | 5 110 Eur | 6 110 Eur | 7 110 Eur | 8 110 Eur | 9 110 Eur | 10 110 Eur |
| 11 110 Eur | 12 110 Eur | 13 110 Eur | 14 110 Eur | 15 110 Eur | 16 110 Eur | 17 110 Eur |
| 18 110 Eur | 19 110 Eur | 20 110 Eur | 21 110 Eur | 22 110 Eur | 23 110 Eur | 24 110 Eur |
| 25 110 Eur | 26 110 Eur | 27 110 Eur | 28 110 Eur | 29 110 Eur | 30 110 Eur | 31 110 Eur |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur | 2 110 Eur | 3 110 Eur | 4 110 Eur | 5 110 Eur | 6 110 Eur | 7 110 Eur |
| 8 110 Eur | 9 110 Eur | 10 110 Eur | 11 110 Eur | 12 110 Eur | 13 110 Eur | 14 110 Eur |
| 15 110 Eur | 16 110 Eur | 17 110 Eur | 18 110 Eur | 19 110 Eur | 20 110 Eur | 21 110 Eur |
| 22 110 Eur | 23 110 Eur | 24 110 Eur | 25 110 Eur | 26 110 Eur | 27 110 Eur | 28 110 Eur |
| 29 110 Eur | 30 110 Eur |
|||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur | 2 110 Eur | 3 110 Eur | 4 110 Eur | 5 110 Eur |
||
| 6 110 Eur | 7 110 Eur | 8 110 Eur | 9 110 Eur | 10 110 Eur | 11 110 Eur | 12 110 Eur |
| 13 110 Eur | 14 110 Eur | 15 110 Eur | 16 110 Eur | 17 110 Eur | 18 110 Eur | 19 110 Eur |
| 20 110 Eur | 21 110 Eur | 22 110 Eur | 23 110 Eur | 24 110 Eur | 25 110 Eur | 26 110 Eur |
| 27 110 Eur | 28 110 Eur | 29 110 Eur | 30 110 Eur | 31 110 Eur |
||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur | 2 110 Eur |
|||||
| 3 110 Eur | 4 110 Eur | 5 110 Eur | 6 110 Eur | 7 110 Eur | 8 110 Eur | 9 110 Eur |
| 10 110 Eur | 11 110 Eur | 12 110 Eur | 13 110 Eur | 14 110 Eur | 15 110 Eur | 16 110 Eur |
| 17 110 Eur | 18 110 Eur | 19 110 Eur | 20 110 Eur | 21 110 Eur | 22 110 Eur | 23 110 Eur |
| 24 110 Eur | 25 110 Eur | 26 110 Eur | 27 110 Eur | 28 110 Eur | 29 110 Eur | 30 110 Eur |
| 31 110 Eur |
||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur | 2 110 Eur | 3 110 Eur | 4 110 Eur | 5 110 Eur | 6 110 Eur |
|
| 7 110 Eur | 8 110 Eur | 9 110 Eur | 10 110 Eur | 11 110 Eur | 12 110 Eur | 13 110 Eur |
| 14 110 Eur | 15 110 Eur | 16 110 Eur | 17 110 Eur | 18 110 Eur | 19 110 Eur | 20 110 Eur |
| 21 110 Eur | 22 110 Eur | 23 110 Eur | 24 110 Eur | 25 110 Eur | 26 110 Eur | 27 110 Eur |
| 28 110 Eur | 29 110 Eur | 30 110 Eur |
||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur | 2 110 Eur | 3 110 Eur | 4 110 Eur |
|||
| 5 110 Eur | 6 110 Eur | 7 110 Eur | 8 110 Eur | 9 110 Eur | 10 110 Eur | 11 110 Eur |
| 12 110 Eur | 13 110 Eur | 14 110 Eur | 15 110 Eur | 16 110 Eur | 17 110 Eur | 18 110 Eur |
| 19 110 Eur | 20 110 Eur | 21 110 Eur | 22 110 Eur | 23 110 Eur | 24 110 Eur | 25 110 Eur |
| 26 110 Eur | 27 110 Eur | 28 110 Eur | 29 110 Eur | 30 110 Eur | 31 110 Eur |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur |
||||||
| 2 110 Eur | 3 110 Eur | 4 110 Eur | 5 110 Eur | 6 110 Eur | 7 110 Eur | 8 110 Eur |
| 9 110 Eur | 10 110 Eur | 11 110 Eur | 12 110 Eur | 13 110 Eur | 14 110 Eur | 15 110 Eur |
| 16 110 Eur | 17 110 Eur | 18 110 Eur | 19 110 Eur | 20 110 Eur | 21 110 Eur | 22 110 Eur |
| 23 110 Eur | 24 110 Eur | 25 110 Eur | 26 110 Eur | 27 110 Eur | 28 110 Eur | 29 110 Eur |
| 30 110 Eur |
||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur | 2 110 Eur | 3 110 Eur | 4 110 Eur | 5 110 Eur | 6 110 Eur |
|
| 7 110 Eur | 8 110 Eur | 9 110 Eur | 10 110 Eur | 11 110 Eur | 12 110 Eur | 13 110 Eur |
| 14 110 Eur | 15 110 Eur | 16 110 Eur | 17 110 Eur | 18 110 Eur | 19 110 Eur | 20 110 Eur |
| 21 110 Eur | 22 110 Eur | 23 110 Eur | 24 110 Eur | 25 110 Eur | 26 110 Eur | 27 110 Eur |
| 28 110 Eur | 29 110 Eur | 30 110 Eur | 31 110 Eur |
|||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur | 2 110 Eur | 3 110 Eur |
||||
| 4 110 Eur | 5 110 Eur | 6 110 Eur | 7 110 Eur | 8 110 Eur | 9 110 Eur | 10 110 Eur |
| 11 110 Eur | 12 110 Eur | 13 110 Eur | 14 110 Eur | 15 110 Eur | 16 110 Eur | 17 110 Eur |
| 18 110 Eur | 19 110 Eur | 20 110 Eur | 21 110 Eur | 22 110 Eur | 23 110 Eur | 24 110 Eur |
| 25 110 Eur | 26 110 Eur | 27 110 Eur | 28 110 Eur | 29 110 Eur | 30 110 Eur | 31 110 Eur |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur | 2 110 Eur | 3 110 Eur | 4 110 Eur | 5 110 Eur | 6 110 Eur | 7 110 Eur |
| 8 110 Eur | 9 110 Eur | 10 110 Eur | 11 110 Eur | 12 110 Eur | 13 110 Eur | 14 110 Eur |
| 15 110 Eur | 16 110 Eur | 17 110 Eur | 18 110 Eur | 19 110 Eur | 20 110 Eur | 21 110 Eur |
| 22 110 Eur | 23 110 Eur | 24 110 Eur | 25 110 Eur | 26 110 Eur | 27 110 Eur | 28 110 Eur |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur | 2 110 Eur | 3 110 Eur | 4 110 Eur | 5 110 Eur | 6 110 Eur | 7 110 Eur |
| 8 110 Eur | 9 110 Eur | 10 110 Eur | 11 110 Eur | 12 110 Eur | 13 110 Eur | 14 110 Eur |
| 15 110 Eur | 16 110 Eur | 17 110 Eur | 18 110 Eur | 19 110 Eur | 20 110 Eur | 21 110 Eur |
| 22 110 Eur | 23 110 Eur | 24 110 Eur | 25 110 Eur | 26 110 Eur | 27 110 Eur | 28 110 Eur |
| 29 110 Eur | 30 110 Eur | 31 110 Eur |
||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 Eur | 2 110 Eur | 3 110 Eur | 4 110 Eur |
|||
| 5 110 Eur | 6 110 Eur | 7 110 Eur | 8 110 Eur | 9 110 Eur | 10 110 Eur | 11 110 Eur |
| 12 110 Eur | 13 110 Eur | 14 110 Eur | 15 110 Eur | 16 110 Eur | 17 110 Eur | 18 110 Eur |
| 19 110 Eur | 20 110 Eur | 21 110 Eur | 22 110 Eur | 23 110 Eur | 24 110 Eur | 25 110 Eur |
| 26 110 Eur | 27 110 Eur | 28 110 Eur | 29 110 Eur | 30 110 Eur |
||
| Sezóna | Obdobie | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Cena | Typ ceny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celoročne | 1.1.2026-31.12.2026 | 1 | 1 | 110 € | objekt/noc | okrem Veľkej noci, Vianoc a Silvestra |
| Veľká noc, Vianoce, Silvester | 1 | 1 | 170 € | osoba/noc |
Čisté posteľné prádlo a uteráky, utierky, záverečné upratovanie, spotreba elektrickej energie, spotreba vody , toaletný papier, mydlo, prostriedok na umývanie riadu.
| Názov | Cena | Typ ceny |
|---|---|---|
| Ubytovací poplatok | 1 € | osoba/noc |
Raňajky – cena dohodou.
Masáže – od 15 Eur/masáž – cena závisí od druhu masáže
Ukážky a možnosť vlastnej výroby kváskového chleba, syra, mala alebo sviečok zo včelieho vosku – cena dohodou.
Stráženie detí – cena dohodou.
Včelárska prednáška s prehliadkou včelnice – 30 Eur/1 hodina
Apidomček – 10 Eur/osoba/1 hodina
1. Pri nezrealizovanom pobyte si vyhradzujeme právo platbu prevodom zadržať ako ušlý zisk
pre odmietnutie ďalších rezervácií na danú izbu v daný termín
2. Ubytovanie si vyhradzuje pravo ponúknuť v prípade platby vopred prevodom náhradný
termín v rámci mesiaca v ktorom bola neuskutočnená realizácia ubytovania. Ak hosť
nevyužije možnosť náhradného termínu zaplatenej rezervácie, nárok na vrátenie finančného
obnosu za rezerváciu zaniká.
3. Ak sa hosť nedostaví na rezervovaný termín a rezerváciu nezruší 1 deň pred termínom
ubytovania, vyhradzujeme si právo uhradiť platbu za blokovanie izby v plnej výške
ubytovania. V prípade neuhradenia bude táto suma vymáhaná aj s poplatkami súvisiacimi
s právnymi úkonmi našim právnym zástupcom.
4. V prípade predčasného ukončenia ubytovania zo strany ubytujúceho hosťa zaniká nárok na
vrátenie platby